- 2000試合出場(過去54人)
- 1500試合出場(過去198人)
- 1000試合出場(過去512人)
- 1000得点(過去44人)
- 2000安打(過去54人)
- 1500安打(過去130人)
- 1000安打(過去311人)
- 300(過去74人)~450二塁打(過去1人)
- 250(過去65人)~450本塁打(過去13人)
- 150(過去177人)~200本塁打(過去111人)
- 100本塁打(過去304人)
- 3000塁打(過去61人)~3500塁打(過去29人)
- 1000打点(過去46人)
- 200(過去78人)~350盗塁(過去18人)
- 200(過去44人)~350犠打(過去3人)
- 1000四球(過去16人)
- 100(過去22人)~150死球(過去5人)
- 1000(過去72人)~2000三振(過去0人)
2000試合出場(過去54人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
坂本勇人 | 巨人 | 1902 | 90 | |
松田宣浩 | ソフトバンク | 1862 | 133 | |
中村剛也 | 西武 | 1866 | 134 | |
中島宏之 | 巨人 | 1863 | 137 |
1500試合出場(過去198人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
中田翔 | 巨人 | 1495 | 5 | 3/30 |
青木宣親 | ヤクルト | 1475 | 25 | |
丸佳浩 | 巨人 | 1470 | 30 | |
長野久義 | 広島 | 1447 | 53 | |
嶋基宏 | ヤクルト | 1439 | 61 | |
藤田一也 | DeNA | 1407 | 93 | |
炭谷銀仁朗 | 楽天 | 1378 | 122 |
1000試合出場(過去512人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
明石健志 | ソフトバンク | 986 | 14 | |
堂上直倫 | 中日 | 984 | 16 | |
島内宏明 | 楽天 | 977 | 23 | |
田中広輔 | 広島 | 970 | 30 | |
梶谷隆幸 | 巨人 | 956 | 44 | |
荻野貴司 | ロッテ | 927 | 73 | |
伊藤光 | DeNA | 917 | 83 | |
近藤健介 | 日本ハム | 915 | 85 | |
大野奨太 | 中日 | 899 | 101 | |
金子侑司 | 西武 | 892 | 108 | |
後藤駿 | オリックス | 878 | 122 | |
川島慶三 | 楽天 | 874 | 126 | |
レアード | ロッテ | 857 | 143 |
1000得点(過去44人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
中村剛也 | 西武 | 982 | 18 | |
青木宣親 | ヤクルト | 954 | 46 | |
栗山巧 | 西武 | 901 | 99 | |
松田宣浩 | ソフトバンク | 889 | 111 | |
丸佳浩 | 巨人 | 863 | 137 | |
内川聖一 | ヤクルト | 858 | 142 |
2000安打(過去54人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
福留孝介 | 中日 | 1951 | 49 | |
中島宏之 | 巨人 | 1899 | 101 | |
青木宣親 | ヤクルト | 1819 | 181 | |
松田宣浩 | ソフトバンク | 1811 | 189 |
1500安打(過去130人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
丸佳浩 | 巨人 | 1459 | 41 | |
長野久義 | 広島 | 1419 | 81 | |
中田翔 | 巨人 | 1365 | 135 | |
菊池涼介 | 広島 | 1356 | 144 |
1000安打(過去311人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
荻野貴司 | ロッテ | 943 | 57 | |
嶋基宏 | ヤクルト | 936 | 64 | |
近藤健介 | 日本ハム | 918 | 82 | |
島内宏明 | 楽天 | 909 | 91 | |
梶谷隆幸 | 巨人 | 904 | 96 | |
田中広輔 | 広島 | 886 | 114 | |
宮崎敏郎 | DeNA | 885 | 115 | |
松山竜平 | 広島 | 858 | 142 | |
安達了一 | オリックス | 833 | 167 | |
大和 | DeNA | 823 | 177 | |
森友哉 | 西武 | 817 | 183 |
300(過去74人)~450二塁打(過去1人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | |
福留孝介 | 中日 | 408 | 42 | |
坂本勇人 | 巨人 | 402 | 48 | |
栗山巧 | 西武 | 381 | 19 | |
内川聖一 | ヤクルト | 358 | 42 | |
中島宏之 | 巨人 | 343 | 7 | |
糸井嘉男 | 阪神 | 336 | 14 | |
松田宣浩 | ソフトバンク | 331 | 19 | |
中村剛也 | 西武 | 323 | 27 | |
青木宣親 | ヤクルト | 307 | 43 | |
浅村栄斗 | 楽天 | 282 | 18 | |
丸佳浩 | 巨人 | 274 | 26 |
250(過去65人)~450本塁打(過去13人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
中村剛也 | 西武 | 442 | 8 | |
松田宣浩 | ソフトバンク | 301 | 49 | |
福留孝介 | 中日 | 285 | 15 | |
中田翔 | 巨人 | 264 | 36 | |
坂本勇人 | 巨人 | 261 | 39 | |
山田哲人 | ヤクルト | 248 | 2 | 4/2 |
浅村栄人 | 楽天 | 230 | 20 | |
丸佳浩 | 巨人 | 224 | 26 | |
柳田悠 | ソフトバンク | 214 | 36 | |
中島宏之 | 巨人 | 208 | 42 | |
T-岡田 | オリックス | 203 | 47 |
150(過去177人)~200本塁打(過去111人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
レアード | ロッテ | 198 | 2 | 4/9 |
内川聖一 | ヤクルト | 196 | 4 | |
山川穂高 | 西武 | 177 | 23 | |
デスパイネ | ソフトバンク | 170 | 30 | |
糸井嘉男 | 阪神 | 168 | 32 | |
長野久義 | 広島 | 154 | 46 | |
青木宣親 | ヤクルト | 137 | 13 | |
岡本和真 | 巨人 | 135 | 15 | |
ウィーラー | 巨人 | 133 | 17 | |
ソト | DeNA | 130 | 20 | |
梶谷隆幸 | 巨人 | 123 | 27 | |
ビシエド | 中日 | 118 | 32 | |
栗山巧 | 西武 | 117 | 33 | |
吉田正尚 | オリックス | 112 | 38 | |
菊池涼介 | 広島 | 111 | 39 | |
村上宗隆 | ヤクルト | 104 | 46 | |
平田良介 | 中日 | 104 | 46 | |
宮崎敏郎 | DeNA | 102 | 48 |
100本塁打(過去304人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
森友哉 | 西武 | 94 | 6 | |
島内宏明 | 楽天 | 83 | 17 | |
福田永将 | 中日 | 82 | 18 | |
大山悠輔 | 阪神 | 81 | 19 | |
松山竜平 | 広島 | 80 | 20 | |
今宮健太 | ソフトバンク | 76 | 24 | |
大田泰示 | DeNA | 75 | 25 | |
外崎修汰 | 西武 | 70 | 30 | |
井上晴哉 | ロッテ | 68 | 32 | |
鈴木大地 | 楽天 | 68 | 32 | |
曾澤翼 | 広島 | 68 | 32 | |
マーティン | ロッテ | 66 | 34 | |
茂木栄五郎 | 楽天 | 65 | 35 | |
中村奨吾 | ロッテ | 62 | 38 | |
田中広輔 | 広島 | 61 | 39 |
3000塁打(過去61人)~3500塁打(過去29人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
坂本勇人 | 巨人 | 3347 | 153 | |
中村剛也 | 西武 | 3319 | 181 | |
福留孝介 | 中日 | 3314 | 186 | |
松田宣浩 | ソフトバンク | 3177 | 323 | |
内川聖一 | ヤクルト | 3174 | 326 | |
中島宏之 | 巨人 | 2906 | 94 | |
栗山巧 | 西武 | 2813 | 187 |
1000打点(過去46人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
松田宣浩 | ソフトバンク | 984 | 16 | |
中島宏之 | 巨人 | 974 | 26 | |
内川聖一 | ヤクルト | 959 | 41 | |
中田翔 | 巨人 | 957 | 43 | |
坂本勇人 | 巨人 | 911 | 89 | |
浅村栄斗 | 楽天 | 908 | 92 | |
栗山巧 | 西武 | 854 | 146 |
200(過去78人)~350盗塁(過去18人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
西川遥輝 | 楽天 | 311 | 39 | |
糸井嘉男 | 阪神 | 300 | 50 | |
大島洋平 | 中日 | 249 | 1 | 4/2 |
荻野貴司 | ロッテ | 244 | 6 | |
金子侑 | 西武 | 218 | 32 | |
中島卓也 | 日本ハム | 181 | 19 | |
山田哲人 | ヤクルト | 180 | 20 | |
青木宣親 | ヤクルト | 170 | 30 | |
丸佳浩 | 巨人 | 165 | 35 | |
梶谷隆幸 | 巨人 | 160 | 40 | |
坂本勇人 | 巨人 | 158 | 42 | |
柳田悠岐 | ソフトバンク | 156 | 44 |
200(過去44人)~350犠打(過去3人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
今宮健太 | ソフトバンク | 327 | 23 | |
菊池涼介 | 広島 | 296 | 4 | 3/29 |
中島卓也 | 日本ハム | 245 | 5 | |
藤田一也 | DeNA | 234 | 16 | |
安達了一 | オリックス | 220 | 30 | |
嶋基宏 | ヤクルト | 212 | 38 | |
炭谷銀仁朗 | 楽天 | 212 | 38 | |
大和 | DeNA | 187 | 13 | |
伊藤光 | DeNA | 162 | 38 |
1000四球(過去16人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
栗山巧 | 西武 | 971 | 29 | |
丸佳浩 | 巨人 | 880 | 120 |
100(過去22人)~150死球(過去5人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
中島宏之 | 巨人 | 138 | 12 | |
鈴木大地 | 楽天 | 95 | 5 | |
中村剛也 | 西武 | 87 | 13 | |
T-岡田 | オリックス | 81 | 19 | |
栗山巧 | 西武 | 78 | 22 | |
柳田悠岐 | ソフトバンク | 73 | 27 |
1000(過去72人)~2000三振(過去0人)
選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
中村剛也 | 西武 | 1914 | 86 | |
松田宣浩 | ソフトバンク | 1495 | 5 | 4/16 |
福留孝介 | 中日 | 1483 | 17 | |
柳田悠岐 | ソフトバンク | 965 | 35 | |
西川遥輝 | 楽天 | 953 | 47 | |
菊池涼介 | 広島 | 914 | 86 | |
山田哲人 | ヤクルト | 910 | 90 | |
長野久義 | 広島 | 890 | 110 | |
嶋基宏 | ヤクルト | 874 | 126 | |
梶谷隆幸 | 巨人 | 834 | 166 |
コメント