500(過去103人)~800試合登板(過去7人)
| 選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
| 宮西尚生 | 日本ハム | 784 | 16 | |
| 平野佳寿 | オリックス | 595 | 5 | 4/9 |
| 益田直也 | ロッテ | 593 | 7 | 4/12 |
| 増井浩也 | オリックス | 549 | 51 | |
| 谷元圭介 | 中日 | 483 | 17 | |
| 能見篤史 | オリックス | 469 | 31 | |
| 涌井秀章 | 楽天 | 458 | 42 | |
| 増田達至 | 西武 | 455 | 45 | |
| 山口俊 | 巨人 | 442 | 58 | |
| 森唯斗 | ソフトバンク | 435 | 65 |
100(過去140人)~200勝利(過去24人)
| 選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
| 石川雅規 | ヤクルト | 177 | 23 | |
| 和田毅 | ソフトバンク | 143 | 7 | |
| 岸孝之 | 楽天 | 141 | 9 | |
| 内海哲也 | 西武 | 135 | 15 | |
| 金子千尋 | 日本ハム | 129 | 21 | |
| 則本昴大 | 楽天 | 96 | 4 | |
| 小川泰弘 | ヤクルト | 84 | 16 | |
| 野村祐輔 | 広島 | 77 | 23 | |
| 千賀滉大 | ソフトバンク | 76 | 24 | |
| 大野雄大 | 中日 | 76 | 24 | |
| 唐川侑己 | ロッテ | 76 | 24 |
100(過去34人)~200セーブ(過去6人)
| 選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
| 平野佳寿 | オリックス | 185 | 15 | |
| 山崎康晃 | DeNA | 170 | 30 | |
| 松井裕樹 | 楽天 | 165 | 35 | |
| 増井浩俊 | オリックス | 163 | 37 | |
| 益田直也 | ロッテ | 157 | 43 | |
| 増田達至 | 西武 | 144 | 6 | 5/1 |
| 森唯斗 | ソフトバンク | 121 | 29 | |
| 中崎翔太 | 広島 | 115 | 35 | |
| 山口俊 | 巨人 | 112 | 38 | |
| 西野勇士 | ロッテ | 88 | 12 | |
| 石山泰稚 | ヤクルト | 85 | 15 | |
| 田島慎二 | 中日 | 75 | 25 | |
| R.マルティネス | 中日 | 52 | 48 |
200(過去3人)~400ホールド(過去0人)
| 選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
| 宮西尚生 | 日本ハム | 373 | 27 | |
| 増井浩俊 | オリックス | 158 | 42 |
1000(過去360人)~3000投球回(過去27人)
| 選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
| 石川雅規 | オリックス | 2953 | 47 | |
| 内海哲也 | 西武 | 1995 | 5 | |
| 和田毅 | ソフトバンク | 1892.1 | 107.2 | |
| 菅野智之 | 巨人 | 1475.2 | 24.1 | 4/22 |
| 田中将大 | 楽天 | 1470.2 | 29.1 | |
| 則本昴大 | 楽天 | 1450 | 50 | |
| 大野雄大 | 中日 | 1341.2 | 158.1 | |
| 唐川侑己 | ロッテ | 1264.2 | 235.1 | |
| 小川泰弘 | ヤクルト | 1251.1 | 248.2 | |
| 大瀬良大地 | 広島 | 993 | 7 | 4/1 |
| 千賀滉大 | ソフトバンク | 945 | 55 | |
| 武田翔太 | ソフトバンク | 932 | 68 | |
| 藤浪晋太郎 | 阪神 | 927.2 | 72.1 | |
| 井納翔一 | 巨人 | 912.1 | 87.2 | |
| 十亀剣 | 西武 | 906.1 | 93.2 | |
| 塩見貴洋 | 楽天 | 872.1 | 127.2 | |
| 辛島航 | 楽天 | 859.1 | 140.2 | |
| 九里亜蓮 | 広島 | 813.2 | 186.1 | |
| 上沢直之 | 日ハム | 796.1 | 203.2 |
1000(過去153人)~2000奪三振(過去22人)
| 選手名 | チーム | 昨年終了時 | 達成まで | 達成日 |
| 岸孝之 | 楽天 | 1878 | 122 | |
| 涌井秀章 | 楽天 | 1874 | 126 | |
| 田中将大 | 楽天 | 1364 | 136 | |
| 菅野智之 | 巨人 | 1316 | 184 | |
| 西勇輝 | 阪神 | 1262 | 238 | |
| 藤浪晋太郎 | 阪神 | 946 | 54 | |
| 平野佳寿 | オリックス | 921 | 79 | |
| 美馬学 | ロッテ | 880 | 120 | |
| 唐川侑己 | ロッテ | 810 | 190 | |
| 武田翔太 | ソフトバンク | 786 | 214 | |
| 大瀬良大地 | 広島 | 781 | 219 |
コメント